Mainline
Car Culture
Tool # | Casting | Series | Set # | Photo |
---|---|---|---|---|
DWH71 | '60s Fiat 500D Modificado | Car Culture: Air-Cooled | 5/5 | |
DWH76 | Porsche 962 | Car Culture: Race Day | 4/5 | |
DWH66 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II | Car Culture: Modern Classics | 5/5 | |
DWH86 | BMW M1 Procar | Car Culture: Cars & Donuts | 4/5 | |
DWH89 | Subaru Impreza WRX | Car Culture: Cars & Donuts | 5/5 |
Replica Entertainment
Tool # | Casting | Series | Set # | Photo |
---|---|---|---|---|
DWJ82 | UNSC Scorpion | Replica Entertainment: Halo | ||
DWJ83 | Covenant Ghost | Replica Entertainment: Halo | ||
DWJ84 | Banished Wraith | Replica Entertainment: Halo | ||
DWJ85 | UNSC Gungoose | Replica Entertainment: Halo | ||
DWJ96 | Porsche 356 Speedster | Replica Entertainment: Forza Motorsport | 1/5 |
Pop Culture
Tool # | Casting | Series | Set # | Photo |
---|---|---|---|---|
DWH21 | '60s Ford Econoline Pickup | Pop Culture: Star Wars Bounty Hunter | 1/6 |
San Diego Comic-Con
Tool # | Casting | Series | Photo |
---|---|---|---|
FCM88 | Justice League Batmobile | San Diego Comic-Con | |
FPC77 | Spider-Mobile | San Diego Comic-Con |
Marvel Character Cars
Tool # | Casting | Series | Photo |
---|---|---|---|
DXM03 | Deadpool | Marvel Character Cars | |
DXM04 | Elektra | Marvel Character Cars | |
DXM05 | Groot Go-Kart | Marvel Character Cars | |
DXM06 | Yondu | Marvel Character Cars | |
DXM07 | Nebula | Marvel Character Cars | |
DXM08 | Mantis | Marvel Character Cars | |
DXM09 | Spider-Man | Marvel Character Cars | |
DXM10 | Vulture | Marvel Character Cars | |
DXM11 | Iron Fist | Marvel Character Cars | |
DXM12 | Loki | Marvel Character Cars | |
DXM13 | Gladiator Hulk | Marvel Character Cars | |
FLG50 | Valkyrie | Marvel Character Cars | |
FDM61 | Web Car | Spider-Man Web-Car Launcher |
DC Character Cars
Tool # | Casting | Series | Photo |
---|---|---|---|
DXM52 | Batgirl | DC Character Cars | |
DXM53 | Aquaman | DC Character Cars | |
DXM54 | Katana | DC Character Cars | |
DXM55 | Cyborg | DC Character Cars | |
DXM56 | Batman | DC Character Cars | |
DXM57 | Doomsday | DC Character Cars | |
DXM58 | Ares | DC Character Cars | |
DXM59 | Swamp Thing | DC Character Cars | |
DXM60 | The Flash | DC Character Cars | |
DXN54 | Supergirl | DC Super Hero Girls | |
FGL63 | The Joker GT | DC Character Cars | |
FGL64 | Deadshot | DC Character Cars | |
FGL67 | Green Arrow | DC Character Cars |
Star Wars Character Cars
Looney Tunes Character Cars
Tool # | Casting | Series | Set # | Photo |
---|---|---|---|---|
DXT10 | Bugs Bunny | Looney Tunes Character Cars | 1/6 | |
DXT14 | Daffy Duck | Looney Tunes Character Cars | 2/6 | |
DXT11 | Tasmanian Devil | Looney Tunes Character Cars | 3/6 | |
DXT12 | Road Runner | Looney Tunes Character Cars | 4/6 | |
DXT13 | Wile E. Coyote | Looney Tunes Character Cars | 5/6 | |
DXT15 | Marvin the Martian | Looney Tunes Character Cars | 6/6 |
Minecraft Character Cars
Tool # | Casting | Series | Set # | Photo |
---|---|---|---|---|
DXT22 | Creeper | Minecraft Character Cars | 1/6 | |
DXT23 | Enderman | Minecraft Character Cars | 2/6 | |
DXT24 | Skeleton | Minecraft Character Cars | 3/6 | |
DXT25 | Iron Golem | Minecraft Character Cars | 4/6 | |
DXT26 | Spider | Minecraft Character Cars | 5/6 | |
DXT27 | Zombie | Minecraft Character Cars | 6/6 |
Despicable Me 3 Character Cars
Tool # | Casting | Series | Set # | Photo |
---|---|---|---|---|
DXT17 | Minion Dave | Despicable Me 3 Character Cars | 1/6 | |
DXT21 | Minion Stuart | Despicable Me 3 Character Cars | 2/6 | |
DXT18 | Minion Jerry | Despicable Me 3 Character Cars | 3/6 | |
DXT19 | Minion Tom | Despicable Me 3 Character Cars | 4/6 | |
DXT16 | Gru | Despicable Me 3 Character Cars | 5/6 | |
DXT20 | Bratt | Despicable Me 3 Character Cars | 6/6 |
Star Wars Carships
Hot Wheels New Castings by Year
Hot Wheels New Castings by year |
1968 •• 1969 •• 1970 •• 1971 •• 1972 •• 1973 •• 1974 •• 1975 •• 1976 •• 1977 •• 1978 •• 1979 •• 1980 •• 1981 •• 1982 •• 1983 •• 1984 •• 1985 •• 1986 •• 1987 •• 1988 •• 1989 •• 1990 •• 1991 •• 1992 •• 1993 •• 1994 •• 1995 •• 1996 •• 1997 •• 1998 •• 1999 •• 2000 •• 2001 •• 2002 •• 2003 •• 2004 •• 2005 •• 2006 •• 2007 •• 2008 •• 2009 •• 2010 •• 2011 •• 2012 •• 2013 •• 2014 •• 2015 •• 2016 •• 2017 •• 2018 •• 2019 •• 2020 •• 2021 •• 2022 |